화요일 31일 영하로 추위 예상
2020년 1월 1일 구름 많음

 □ (종합) 월요일 중부지방과 전북 오후 한때 비 조금, 내일 아침기온 큰 폭으로 떨어지고 바람 강해 춥겠음

○ 전국 흐린 후 늦은 오후부터 가끔 구름많음, 중부지방(강원영동 제외)과 전북 오후 한때 곳에 따라 비 조금, 충남서해안과 전북서해안 늦은 밤부터 곳에 따라 눈

○ 화요일 전국 맑음, 전라서해안과 제주도 가끔 구름많음, 충남과 전라도(서해안 제외) 새벽까지 구름많음, 충남서해안과 전라도 새벽에 곳에 따라 눈, 제주도 오전까지 비 또는 눈(산지 눈) 수요일 전국 가끔 구름많음, 강원영동과 경상도 맑음

□ 기압골에 의한 예상 강수량(30일 오후(18시까지))

 중부지방(강원영동 제외), 전북, 울릉도.독도: 5mm 미만

□ 해기차에 의한 예상 적설(30일 밤(21시)부터 31일 새벽(06시)까지)

 전라도, 제주도산지(31일 오전(12시)까지), 울릉도.독도(31일): 1~5cm

 충남서해안: 1cm 내외

□ 해기차에 의한 예상 강수량(30일 밤(21시)부터 31일 새벽(06시)까지)

 충남서해안, 전라도, 제주도(오전(12시)까지), 울릉도.독도(31일): 5mm 미만

□ 유의사항

 (기온) 내일 화요일 아침기온 매우 큰 폭으로 떨어지고 바람 강, 체감온도 더욱 낮아 매우 춥겠음, 건강관리와 시설물 관리 각별히 유의

 (적설, 결빙, 시정) 오늘과 내일 비 또는 눈 내리는 지역 가시거리 짧고 도로 얼어 미끄러운 곳,

오늘 밤부터 내일 새벽 사이 충남서해안과 전라도, 제주도 눈이 내려 쌓이는 곳, 시설물 관리와 교통안전 각별히 유의

 (건조) 강원영동 대기 매우 건조, 산불 등 화재예방 각별히 유의

 (강풍) 월요일 오후부터 대부분 해안과 강원산지, 제주도 바람 매우 강, 내륙 강하게 부는 곳, 시설물 관리와 안전사고 유의

 (해상) 월요일 오후부터 서해상, 늦은 밤부터 그 밖의 전해상, 바람 매우 강, 매우 높은 물결, 항해나 조업 선박 각별히 유의가 필요하다.

출처: 기상청 [이번주 주말 날씨] 2020년 첫번째 주 날씨 맑음으로 시작
지역 도시 31일 01일 02일 03일 04일 05일
(화) (수) (목) (금) (토) (일)
서울ㆍ인천ㆍ경기도 서울 -3 / 3 -5 / 1 -2 / 5 -3 / 4 -2 / 5 -4 / 5
인천 -3 / 1 -6 / 0 -1 / 4 -2 / 3 -1 / 4 -3 / 4
수원 -4 / 3 -6 / 2 -3 / 5 -3 / 4 -3 / 5 -4 / 4
파주 -7 / 1 -10 / 0 -6 / 4 -7 / 3 -7 / 5 -7 / 5
이천 -6 / 2 -8 / 1 -4 / 5 -5 / 5 -4 / 6 -6 / 5
평택 -5 / 2 -7 / 1 -3 / 6 -3 / 4 -2 / 5 -4 / 5
강원도영서 춘천 -5 / 2 -9 / 2 -5 / 4 -4 / 4 -4 / 5 -6 / 5
원주 -4 / 3 -8 / 3 -3 / 5 -3 / 5 -2 / 4 -5 / 5
강원도영동 강릉 1 / 5 -4 / 5 1 / 9 2 / 10 1 / 9 0 / 8
대전ㆍ세종ㆍ충청남도 대전 -3 / 4 -5 / 4 -3 / 8 -2 / 7 -1 / 7 -4 / 6
세종 -5 / 2 -8 / 2 -5 / 7 -4 / 7 -3 / 6 -5 / 6
홍성 -4 / 1 -6 / 1 -5 / 7 -3 / 7 -2 / 7 -5 / 5
충청북도 청주 -2 / 3 -4 / 3 -2 / 7 -2 / 6 -1 / 6 -3 / 5
충주 -4 / 3 -6 / 3 -4 / 5 -4 / 5 -3 / 5 -6 / 5
영동 -4 / 3 -9 / 2 -5 / 8 -5 / 8 -3 / 7 -6 / 7
광주ㆍ전라남도 광주 0 / 6 -4 / 7 0 / 9 1 / 9 1 / 9 -1 / 9
목포 2 / 4 -1 / 5 2 / 8 3 / 7 2 / 8 1 / 7
여수 4 / 7 -1 / 7 2 / 9 3 / 9 4 / 9 1 / 9
순천 0 / 6 -4 / 5 0 / 10 2 / 10 3 / 9 -1 / 10
광양 3 / 9 -2 / 8 1 / 10 2 / 10 3 / 11 0 / 11
나주 -1 / 4 -5 / 3 -3 / 9 -1 / 9 -2 / 9 -3 / 8
전라북도 전주 -1 / 5 -4 / 5 -2 / 8 0 / 8 1 / 8 -3 / 7
군산 -2 / 4 -5 / 5 -3 / 8 -2 / 8 -1 / 8 -3 / 6
정읍 -2 / 4 -5 / 4 -2 / 7 0 / 7 0 / 8 -3 / 6
남원 -1 / 4 -6 / 3 -4 / 8 -2 / 7 -1 / 7 -4 / 8
고창 0 / 4 -3 / 5 -1 / 8 0 / 8 0 / 8 -2 / 7
무주 -4 / 3 -10 / 2 -6 / 7 -4 / 7 -2 / 6 -6 / 7
부산ㆍ울산ㆍ경상남도 부산 5 / 10 0 / 8 0 / 10 2 / 10 3 / 11 2 / 11
울산 2 / 8 -2 / 6 -1 / 9 0 / 9 1 / 9 -1 / 9
창원 1 / 7 -2 / 6 -1 / 8 0 / 9 1 / 9 -1 / 9
진주 -2 / 8 -4 / 7 -5 / 10 -4 / 10 -3 / 10 -5 / 10
거창 -4 / 6 -7 / 5 -5 / 9 -4 / 8 -3 / 8 -6 / 9
통영 3 / 9 0 / 7 0 / 9 2 / 10 2 / 10 1 / 10
대구ㆍ경상북도 대구 -1 / 6 -2 / 4 -1 / 8 -1 / 8 0 / 8 -2 / 8
안동 -5 / 5 -5 / 3 -5 / 6 -5 / 6 -3 / 6 -6 / 7
포항 1 / 7 -1 / 5 0 / 9 2 / 9 2 / 9 0 / 9
경주 -1 / 6 -3 / 3 -2 / 8 -2 / 9 -1 / 8 -3 / 9
울진 -1 / 6 -3 / 5 -2 / 9 0 / 10 0 / 9 -1 / 8
울릉도 2 / 4 1 / 4 3 / 7 4 / 8 4 / 6 2 / 6
제주도 제주 7 / 9 5 / 9 6 / 11 7 / 12 8 / 11 6 / 10
서귀포 8 / 11 5 / 10 5 / 14 7 / 14 8 / 13 6 / 13

-------------

[이번주 주말 날씨] 2020년 첫번째 주 날씨 맑음으로 시작

 

 

주요기사

 
저작권자 © 문화뉴스 무단전재 및 재배포 금지