전국: 4,5일 토요일 낮기온 14도 ~21도로 포근예상
제주도: 4일(토)과 5일(일)은 맑음, 아침 기온은 7~13도, 낮 기온은 9~17도 예상

 [MHN 주현준] 기상청 날씨누리의 예보에 따르면 주말동안 건조하고 일교차가 크겠습니다.

다음주까지 맑은 날씨는 계속됩니다. 식목일인 일요일도 건조한 날씨로 산불조심해야겠습니다. 다음주는 이번주보다 1~2도 기온이 올라 포근하겠습니다.

이번주 주말날씨

출처: 기상청 날씨누리, 토요일, 일요일 큰 일교차, 매우건조
제주도 맑음 예상

 

예보요소 평년(오늘) 어제(02일) 오늘(03일) 내일(04일) 모레(05일)
기온 최저 -0.1 ~ 7.6 -2.4 ~ 7.2 -2.8 ~ 10.6 0 ~ 9 -5 ~ 5
(℃) 최고 13.4 ~ 17.8 12.2 ~ 19.5 14 ~ 21 10 ~ 20 10 ~ 17
파고 서해 앞바다/먼바다 0.5~1.0 / 0.5~1.5 0.5~3.0 / 1.0~4.0 0.5~2.5 / 1.0~4.0
(m) 남해 앞바다/먼바다 0.5~1.0 / 0.5~1.5 0.5~2.0 / 0.5~4.0 0.5~1.5 / 0.5~3.0
  동해 앞바다/먼바다 0.5~2.0 / 1.0~2.5 1.0~2.5 / 2.0~4.0 0.5~2.5 / 1.0~3.0

 

지역 도시 04일 05일 06일
(토) (일) (월)
서울ㆍ인천ㆍ경기도 서울 6 / 15 3 / 16 6 / 17
인천 8 / 13 4 / 14 6 / 14
수원 4 / 16 3 / 16 4 / 16
파주 2 / 15 -1 / 16 0 / 17
이천 3 / 17 1 / 17 1 / 18
평택 5 / 16 2 / 15 2 / 17
강원도영서 춘천 3 / 17 -1 / 16 1 / 18
원주 4 / 16 1 / 16 3 / 18
강원도영동 강릉 9 / 12 3 / 12 5 / 17
대전ㆍ세종ㆍ충청남도 대전 5 / 18 1 / 16 3 / 18
세종 4 / 18 -1 / 16 1 / 18
홍성 5 / 16 1 / 14 0 / 17
충청북도 청주 6 / 17 3 / 16 4 / 18
충주 2 / 17 0 / 15 1 / 17
영동 2 / 18 -3 / 16 0 / 18
광주ㆍ전라남도 광주 5 / 18 3 / 17 5 / 19
목포 6 / 14 5 / 13 5 / 14
여수 8 / 19 6 / 15 7 / 16
순천 6 / 20 3 / 17 5 / 17
광양 8 / 21 4 / 16 6 / 18
나주 2 / 18 0 / 17 1 / 18
전라북도 전주 5 / 17 1 / 16 4 / 18
군산 5 / 15 1 / 14 3 / 16
정읍 3 / 16 1 / 15 3 / 17
남원 1 / 18 0 / 16 1 / 18
고창 2 / 16 2 / 13 2 / 16
무주 1 / 18 -3 / 16 0 / 17
부산ㆍ울산ㆍ경상남도 부산 9 / 20 6 / 14 7 / 16
울산 6 / 19 5 / 14 5 / 17
창원 7 / 20 4 / 15 6 / 17
진주 2 / 21 1 / 17 3 / 18
거창 1 / 19 -1 / 17 1 / 18
통영 8 / 19 5 / 15 7 / 16
대구ㆍ경상북도 대구 6 / 20 4 / 17 5 / 19
안동 3 / 18 1 / 16 1 / 18
포항 9 / 16 6 / 13 6 / 17
경주 5 / 18 2 / 14 1 / 18
울진 8 / 12 2 / 11 4 / 15
울릉도 8 / 8 3 / 9 5 / 13
제주도 제주 8 / 17 7 / 15 8 / 16
서귀포 9 / 19 8 / 16 9 / 17

---------- 

[이번주 주말날씨] 전국 대체로 맑음, 토요일 일요일 매우 건조, 기온차 큼
전국: 4,5일 토요일 낮기온 14도 ~21도로 포근예상
제주도: 4일(토)과 5일(일)은 맑음, 아침 기온은 7~13도, 낮 기온은 9~17도 예상

 

주요기사

 
저작권자 © 문화뉴스 무단전재 및 재배포 금지