주말 아침 기온 18~22도, 낮 최고 기온 26~28도
주말 천둥, 번개 동반한 강한 비 예상, 다음주 날씨 변동성 큼

출처: 기상청 날씨누리
[이번주 주말날씨] 토요일 전국적으로 비, 내일부터 제주도ㆍ전라도ㆍ경남서부 비

 

[문화뉴스 MHN 선수빈 기자] 기상청 날씨누리 예보에 따르면 이번 주 주말 13일(토)~14일(일)은 전국에 비가 올 것으로 보인다. 

오늘 (11일) 현재 전국적으로 흐린 날씨가 이어지는 가운데 내일 오후부터는 전남, 경남에는 비가 시작된다. 이 비는 주말까지 이어질 예정이다. 중국 남부 지방에서 우리나라 남부 지방을 지나는 저기압의 영향을 받게 되어 내일 (12일) 오후 6시부터 제주도ㆍ전라도ㆍ경남서부에 비가 올 것이고 전국적으로 흐린 날씨를 보인다.

출처: 기상청 날씨누리
[이번주 주말날씨] 토요일 전국적으로 비, 내일부터 제주도ㆍ전라도ㆍ경남서부 비

 

13일(토)은 날이 흐려 오전부터 밤까지 오겠고 서해 5도 오후 한때 비가 이어진다. 특히 이날 제주도와 남부 지방, 충청 남부에는 천둥 및 번개와 함께 많은 비를 예상한다. 이날 아침 기온은 18~22도, 낮 최고 기온은 26~28도의 분포가 예상된다. 

14일(일)은 중국 상해 부근에서 오는 비구름대의 영향으로 오전에 흐리다가 오후에 날이 갤 것으로 보인다. 이날 전국(서울ㆍ경기도 제외)에 비가 오겠고, 제주도는 16일(화)~18일(목)에도 비가 올 것으로 예보되어 있다. 서울ㆍ경기도권은 21일(일)까지 낮 최고기온 30도 내외까지 다시 올라 더운 날씨가 예상된다. 

13일(토) 아침 최저기온 18~22도, 낮 최고기온 26~28도가 되겠습니다.
14일(일) 아침 최저기온 19~23도, 낮 최고기온 24~32도가 되겠습니다.

13일(토)~14일(일)은 저기압의 영향으로 천둥ㆍ번개를 동반한 강한 비와 함께 많은 비가 올 가능성이 있으며, 오는 16일(화) 이후에는 정체전선이 제주도 남쪽 먼바다에서 남북으로 오르내리면서 날씨 변동성이 커질 예정이므로 기상청 예보에 참고하기 바란다.

12일 밤(18시~24시) 저기압에 의한 예상 강수량으로 제주도 5~30mm, 전라도ㆍ경남서부 5mm 내외 예상한다. 

오늘 밤까지 남부내륙은 5~30mm, 내일(12일) 오후 12~18시 남부내륙은 5~30mm의 소나기에 의한 예상 강수량이 예보되었다. 

[안개 예상] 모레 (13일)까지 서해안과 남해안, 제주도에는 약간의 안개가 끼는 곳이 있으니 해안 도로와 산간도로 이용 차량은 교통안전에 각별히 유의하기 바란다.

[미세먼지 전망] 오늘 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 청정한 날씨로 내일까지 전 권역이 '보통~좋음'으로 예상된다. 초미세먼지 역시 주말까지 낮은 농도를 보인다. 실외활동 시 특별히 행동에 제약은 없으나 미세먼지에 민감할 시 유의하여 활동해야 한다. 

[다음주 지역별 기온 날씨]

지역 도시 14일 15일 16일 17일 18일 19일 20일 21일
(일) (월) (화) (수) (목) (금) (토) (일)
서울ㆍ인천ㆍ경기도 서울 20 / 28 19 / 28 19 / 30 20 / 30 20 / 30 20 / 31 20 / 30 20 / 30
인천 20 / 25 19 / 25 19 / 25 19 / 26 19 / 26 19 / 27 19 / 27 20 / 27
수원 19 / 27 18 / 28 18 / 29 19 / 30 18 / 31 19 / 32 19 / 31 19 / 31
파주 19 / 27 16 / 28 17 / 28 17 / 29 19 / 28 19 / 28 18 / 28 19 / 29
이천 20 / 27 17 / 28 17 / 28 18 / 29 18 / 29 19 / 28 18 / 28 19 / 28
평택 20 / 27 17 / 28 18 / 29 19 / 29 19 / 30 20 / 29 19 / 29 20 / 29
강원도영서 춘천 21 / 30 17 / 31 18 / 29 18 / 32 19 / 32 19 / 29 19 / 29 19 / 28
원주 21 / 29 18 / 30 18 / 29 19 / 31 19 / 31 20 / 29 19 / 30 19 / 29
강원도영동 강릉 21 / 32 23 / 33 20 / 28 19 / 26 19 / 26 19 / 24 19 / 24 20 / 24
대전ㆍ세종ㆍ충청남도 대전 22 / 28 18 / 28 19 / 29 20 / 29 20 / 29 20 / 29 20 / 28 20 / 28
세종 21 / 27 16 / 28 18 / 28 19 / 29 19 / 29 19 / 29 18 / 28 19 / 28
홍성 20 / 26 16 / 26 19 / 27 18 / 28 19 / 28 19 / 28 19 / 28 20 / 29
충청북도 청주 22 / 28 19 / 29 20 / 29 20 / 29 21 / 29 21 / 29 20 / 29 21 / 29
충주 21 / 28 16 / 28 17 / 29 18 / 29 18 / 30 19 / 29 18 / 29 18 / 29
영동 22 / 29 15 / 29 16 / 29 17 / 29 17 / 29 18 / 28 17 / 29 18 / 29
광주ㆍ전라남도 광주 22 / 29 19 / 29 19 / 29 20 / 28 20 / 28 20 / 29 20 / 29 21 / 28
목포 21 / 25 19 / 26 19 / 25 20 / 26 20 / 25 20 / 26 20 / 26 20 / 26
여수 21 / 28 20 / 26 20 / 26 20 / 25 20 / 25 20 / 26 20 / 26 20 / 26
순천 22 / 30 19 / 29 19 / 29 19 / 27 19 / 27 19 / 28 19 / 28 20 / 28
광양 22 / 30 19 / 29 19 / 29 20 / 27 19 / 27 19 / 27 19 / 27 19 / 26
나주 22 / 28 17 / 28 18 / 28 18 / 27 19 / 27 19 / 29 19 / 28 20 / 28
전라북도 전주 22 / 29 18 / 29 19 / 29 19 / 29 20 / 29 20 / 29 20 / 29 21 / 29
군산 21 / 26 18 / 26 19 / 27 19 / 28 20 / 27 20 / 28 20 / 28 20 / 28
정읍 22 / 28 17 / 28 18 / 29 19 / 29 19 / 28 20 / 29 19 / 29 20 / 29
남원 22 / 29 17 / 29 18 / 29 18 / 28 19 / 28 19 / 29 18 / 29 19 / 29
고창 22 / 27 17 / 27 18 / 28 19 / 28 19 / 27 19 / 28 19 / 28 18 / 28
무주 21 / 29 15 / 29 16 / 29 16 / 29 17 / 29 17 / 27 17 / 28 17 / 29
부산ㆍ울산ㆍ경상남도 부산 22 / 27 19 / 26 19 / 26 19 / 25 19 / 25 19 / 25 19 / 26 19 / 26
울산 23 / 30 19 / 29 19 / 27 18 / 26 18 / 26 18 / 25 19 / 25 19 / 26
창원 22 / 30 18 / 29 18 / 28 19 / 26 18 / 26 18 / 27 19 / 27 19 / 27
진주 22 / 31 16 / 29 16 / 29 18 / 27 17 / 27 18 / 28 18 / 27 18 / 27
거창 22 / 30 15 / 29 16 / 29 16 / 27 17 / 27 17 / 26 17 / 27 17 / 27
통영 21 / 27 19 / 26 19 / 26 19 / 26 19 / 26 19 / 26 19 / 27 19 / 26
대구ㆍ경상북도 대구 23 / 31 19 / 31 19 / 30 19 / 29 19 / 28 19 / 28 19 / 27 20 / 28
안동 22 / 29 16 / 29 17 / 29 17 / 28 17 / 28 18 / 27 17 / 28 18 / 27
포항 24 / 31 20 / 30 20 / 27 19 / 25 20 / 25 19 / 24 20 / 24 21 / 25
경주 24 / 31 17 / 30 18 / 30 17 / 27 17 / 27 17 / 26 17 / 25 16 / 25
울진 19 / 28 18 / 27 17 / 24 16 / 23 17 / 23 17 / 22 17 / 22 17 / 23
울릉도 20 / 27 20 / 26 19 / 24 18 / 24 18 / 24 18 / 22 18 / 22 18 / 23
제주도 제주 22 / 26 20 / 26 20 / 25 20 / 24 20 / 24 20 / 25 20 / 26 21 / 26
서귀포 22 / 26 20 / 25 20 / 24 19 / 25 20 / 24 20 / 25 20 / 26 21 / 25
출처: 기상청, 날씨누리,[이번주 주말, 다음주 날씨]

 

------------

[이번주 주말날씨] 토요일 전국적으로 비, 내일부터 제주도ㆍ전라도ㆍ경남서부 비
주말 아침 기온 18~22도, 낮 최고 기온 26~28도
주말 천둥ㆍ번개 동반한 강한 비 예상, 다음주 날씨 변동성 큼

 

주요기사
관련기사

 
저작권자 © 문화뉴스 무단전재 및 재배포 금지