토요일 전국 맑음 예상
주말 아침 기온은 9~17도, 낮 기온은 19~28도

출처: 기상청 날씨누리- [이번주 주말날씨]

- 전국

○ (강수) 24일(일)은 중부지방(강원영동 제외)과 전북에, 31일(일)은 제주도에 비가 오겠습니다.
○ (기온) 이번 예보기간에 낮 기온은 19~29도로 어제(14~24도)보다 높겠습니다.
- 주말전망

23일(토)은 전국이 대체로 맑겠습니다. 

24일(일)은 중부지방(강원영동 제외)과 전북은 흐리고 비가 오겠고, 남부지방은 구름많겠습니다. 아침 기온은 9~17도, 낮 기온은 19~28도가 되겠고, 23일(토)은 대부분 지역에, 24일(일)은 남부내륙에 낮 기온이 25도 이상 올라 조금 덥겠습니다.

출처: 기상청 날씨누리- [이번주 주말날씨]
지역 도시 22일 23일 24일 25일
(금) (토) (일) (월)
서울ㆍ인천ㆍ경기도 서울 14 / 23 15 / 23 14 / 23 15 / 24
인천 15 / 20 15 / 21 15 / 21 15 / 20
수원 13 / 23 13 / 23 14 / 23 14 / 24
파주 11 / 24 12 / 23 12 / 23 13 / 24
이천 12 / 25 13 / 24 12 / 24 12 / 25
평택 13 / 25 14 / 24 14 / 23 14 / 25
강원도영서 춘천 12 / 25 14 / 24 13 / 24 14 / 25
원주 13 / 24 14 / 24 14 / 23 14 / 25
강원도영동 강릉 13 / 21 14 / 20 15 / 22 15 / 24
대전ㆍ세종ㆍ충청남도 대전 14 / 24 15 / 25 15 / 24 14 / 25
세종 12 / 24 13 / 24 13 / 24 13 / 25
홍성 11 / 23 12 / 23 13 / 23 13 / 24
충청북도 청주 14 / 25 15 / 25 15 / 24 15 / 26
충주 12 / 25 13 / 24 13 / 24 13 / 25
영동 11 / 25 12 / 25 12 / 25 12 / 26
광주ㆍ전라남도 광주 14 / 24 15 / 25 15 / 25 15 / 26
목포 14 / 22 15 / 22 15 / 21 16 / 22
여수 16 / 21 16 / 22 16 / 23 16 / 23
순천 14 / 23 14 / 24 15 / 25 15 / 25
광양 14 / 23 15 / 24 16 / 25 15 / 24
나주 12 / 24 13 / 24 14 / 24 14 / 25
전라북도 전주 14 / 25 14 / 25 15 / 24 15 / 26
군산 14 / 23 14 / 23 14 / 22 14 / 24
정읍 13 / 25 14 / 25 14 / 25 14 / 26
남원 12 / 24 13 / 24 14 / 23 14 / 25
고창 12 / 23 13 / 23 13 / 23 12 / 24
무주 11 / 25 12 / 25 12 / 24 12 / 25
부산ㆍ울산ㆍ경상남도 부산 15 / 21 16 / 22 16 / 22 16 / 23
울산 13 / 22 14 / 23 15 / 24 15 / 25
창원 14 / 23 14 / 24 15 / 25 15 / 25
진주 12 / 24 13 / 24 13 / 24 13 / 24
거창 11 / 23 12 / 23 12 / 23 12 / 24
통영 14 / 22 15 / 22 15 / 22 15 / 22
대구ㆍ경상북도 대구 14 / 26 15 / 25 16 / 26 16 / 27
안동 12 / 25 13 / 24 13 / 25 14 / 25
포항 14 / 22 15 / 22 15 / 24 16 / 24
경주 11 / 23 12 / 23 13 / 25 12 / 26
울진 13 / 19 14 / 19 14 / 21 13 / 21
울릉도 13 / 19 14 / 20 14 / 20 14 / 20
제주도 제주 16 / 22 16 / 23 17 / 23 18 / 24
서귀포 17 / 22 17 / 22 17 / 23 18 / 22

-------

[이번주 주말날씨] 일요일(24) 서울, 경기, 강원영서, 전북에 비 예상, 토요일 맑음

주요기사
날씨 최신기사

 
저작권자 © 문화뉴스 무단전재 및 재배포 금지