주말 맑음 예상, 제주도 10월 4일 비예상

출처: 기상청 / 이번주 주말날씨 / 9월 27일 오후 기준
출처: 기상청 / 이번주 주말날씨 / 9월 27일 오후 기준

[문화뉴스 박은숙] 이번주 전국 주말 날씨 전국날씨는 금요일 맑고, 토요일 오후부터 차차 흐려져, 개천절인 3일 흐릴것으로 기상청은 예보했습니다.

기온은 30일(금)~10월 5일(수) 아침 기온은 14~21도, 낮 기온은 21~29도로 어제(26일, 아침 최저기온 12~19도, 낮 최고기온 21~27도)보다 조금 높겠습니다.

주말전망- 10월 1일(토) 전국이 구름많겠고, 2일(일)은 전국이 대체로 흐리겠습니다. 아침 기온은 14~20도, 낮 기온은 24~29도가 되겠습니다.

* 10월 2일(일)~5일(수), 중국 중부지방에서 발달하는 기압골의 이동 경로와 속도에 따라 강수구역과 강수시점이 변경될 가능성이 있으니, 앞으로 발표되는 예보를 참고하기 바랍니다.

제주도 날씨

기온: 이번 예보기간 아침 기온은 17~24도, 낮 기온은 22~28도로 어제(26일, 아침 최저기온 19~21도, 낮 최고기온 25~26도)와 비슷하거나 조금 높겠습니다.
해상-  바다의 물결은 제주도해상과 남해서부해상에서 1.0~2.0m로 일겠습니다.

제주도 주말날씨 10월 1일(토)은 가끔 구름많겠습니다.

2일(일) 대체로 흐리겠습니다. 아침 기온은 20~22도, 낮 기온은 27~28도가 되겠습니다.

이번주 주말 전국 지역별 예상 기온

지역 30일 01일 02일
(금) (토) (일)
서울 서울 16 / 27 17 / 27 17 / 26
인천 인천 17 / 24 18 / 24 18 / 24
경기도 수원 15 / 27 15 / 28 16 / 26
  파주 12 / 26 12 / 26 14 / 26
  이천 13 / 28 13 / 28 14 / 26
  평택 15 / 28 15 / 28 15 / 26
강원도 춘천 14 / 27 14 / 27 15 / 25
영서 원주 14 / 27 14 / 26 15 / 26
강원도 강릉 18 / 28 19 / 29 18 / 26
영동
대전 대전 15 / 28 15 / 28 16 / 26
세종 세종 14 / 27 14 / 28 15 / 25
충청남도 홍성 14 / 27 14 / 27 15 / 25
충청북도 청주 16 / 28 16 / 28 16 / 26
충주 13 / 27 13 / 27 14 / 26
영동 12 / 28 12 / 28 14 / 26
광주 광주 17 / 29 17 / 29 18 / 28
전라남도 목포 17 / 25 18 / 26 19 / 26
  여수 20 / 26 20 / 26 20 / 25
  순천 17 / 28 17 / 29 18 / 27
  광양 18 / 28 18 / 28 18 / 27
  나주 14 / 29 15 / 30 15 / 28
전라북도 전주 16 / 28 16 / 28 17 / 27
군산 15 / 26 16 / 27 17 / 25
정읍 15 / 28 15 / 27 17 / 27
남원 15 / 29 15 / 28 16 / 28
고창 14 / 27 14 / 27 16 / 27
무주 13 / 27 13 / 27 14 / 26
부산 부산 18 / 27 18 / 27 20 / 27
울산 울산 16 / 27 16 / 27 17 / 26
경상남도 창원 17 / 27 17 / 28 18 / 27
  진주 14 / 28 15 / 28 15 / 27
  거창 12 / 28 13 / 28 14 / 26
  통영 18 / 27 19 / 27 19 / 26
대구 대구 16 / 28 16 / 29 17 / 27
경상북도 안동 13 / 27 13 / 28 15 / 26
  포항 17 / 27 17 / 28 18 / 26
  경주 13 / 29 14 / 29 15 / 27
  울진 14 / 26 15 / 27 16 / 24
  울릉도 19 / 24 19 / 24 20 / 23
제주도 제주 20 / 26 20 / 27 21 / 28
서귀포 20 / 27 21 / 27 22 / 27

 

주요기사

 
저작권자 © 문화뉴스 무단전재 및 재배포 금지