[문화뉴스 정지환 기자] 테마별 주식 영상콘텐츠 현재 상승률 기준 1위는 스튜디오산타클로스 주가이다. 전일 299원 대비 10원 상승해 309원이다. 전일대비 등락률은 3.34%이며 거래량은 3,956,221으로 나타났다.

테마별 주식 영상콘텐츠 현재 상승률 순위는 4월 2일 16시 00분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 SBS 주가는 26,350원으로 전일대비 750원 상승 중이며 등락률은 2.93%이다.
3위 큐로홀딩스 주가는 317원으로 전일대비 7원 상승 중이며 등락률은 2.26%이다.
4위 쇼박스 주가는 3,840원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 1.32%이다.
5위 스튜디오미르 주가는 35,150원으로 전일대비 400원 상승 중이며 등락률은 1.15%이다.
6위 코퍼스코리아 주가는 1,794원으로 전일대비 1원 상승 중이며 등락률은 0.06%이다.
7위 바른손이앤에이 주가는 638원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
8위 대원미디어 주가는 10,910원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -0.27%이다.
9위 바른손 주가는 1,608원으로 전일대비 5원 하락 중이며 등락률은 -0.31%이다.
10위 KX 주가는 4,815원으로 전일대비 25원 하락 중이며 등락률은 -0.52%이다.
테마별 주식 영상콘텐츠 현재상승률 순위 4월 2일 16시 00분기준
테마별 주식 영상콘텐츠 현재상승률 순위 4월 2일 16시 00분기준

 

랭키파이 트렌드지수 분석결과 , sbs 편성표, sbs 온에어, sbs m, sbs 연예대상, sbs 드라마, 큐로홀딩스 (강남구) 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
 

문화뉴스 / 정지환 기자 newshub@nsmg21.com

주요기사
 
저작권자 © 문화뉴스 무단전재 및 재배포 금지