[문화뉴스 정지환 기자] 테마별 주식 영상콘텐츠 현재 상승률 기준 1위는 CJ ENM 주가이다. 전일 79,100원 대비 3,200원 상승해 82,300원이다. 전일대비 등락률은 4.05%이며 거래량은 75,075으로 나타났다.

테마별 주식 영상콘텐츠 현재 상승률 순위는 4월 3일 10시 32분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 JYP Ent. 주가는 71,200원으로 전일대비 1,000원 상승 중이며 등락률은 1.42%이다.
3위 SM C&C 주가는 1,731원으로 전일대비 7원 상승 중이며 등락률은 0.41%이다.
4위 스튜디오드래곤 주가는 45,200원으로 전일대비 150원 상승 중이며 등락률은 0.33%이다.
5위 큐로홀딩스 주가는 318원으로 전일대비 1원 상승 중이며 등락률은 0.32%이다.
6위 스튜디오미르 주가는 35,250원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 0.28%이다.
7위 덱스터 주가는 7,940원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -0.13%이다.
8위 에프엔씨엔터 주가는 4,115원으로 전일대비 15원 하락 중이며 등락률은 -0.36%이다.
9위 SBS 주가는 26,250원으로 전일대비 100원 하락 중이며 등락률은 -0.38%이다.
10위 애니플러스 주가는 3,440원으로 전일대비 15원 하락 중이며 등락률은 -0.43%이다.
테마별 주식 영상콘텐츠 현재상승률 순위 4월 3일 10시 32분기준
테마별 주식 영상콘텐츠 현재상승률 순위 4월 3일 10시 32분기준

 

랭키파이 트렌드지수 분석결과 cj enm 채용, Cj enm 주가, cj enm 영화, cj enm 인사, cj enm 대표, , SM C&C 매각, SM C&C 채용 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
 

문화뉴스 / 정지환 기자 newshub@nsmg21.com

주요기사
 
저작권자 © 문화뉴스 무단전재 및 재배포 금지