[문화뉴스 정지환 기자] 테마별 주식 영상콘텐츠 현재 상승률 기준 1위는 스튜디오미르 주가이다. 전일 7,780원 대비 2,330원 상승해 10,110원이다. 전일대비 등락률은 29.95%이며 거래량은 21,856으로 나타났다.

테마별 주식 영상콘텐츠 현재 상승률 순위는 4월 8일 09시 55분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 콘텐트리중앙 주가는 14,390원으로 전일대비 440원 상승 중이며 등락률은 3.15%이다.

3위 애니플러스 주가는 3,420원으로 전일대비 35원 상승 중이며 등락률은 1.03%이다.

4위 바른손 주가는 1,590원으로 전일대비 16원 상승 중이며 등락률은 1.02%이다.

5위 SBS 주가는 25,250원으로 전일대비 200원 상승 중이며 등락률은 0.80%이다.

6위 큐로홀딩스 주가는 307원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.

7위 케이티알파 주가는 5,410원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -0.18%이다.

8위 코퍼스코리아 주가는 1,750원으로 전일대비 4원 하락 중이며 등락률은 -0.23%이다.

9위 바른손이앤에이 주가는 620원으로 전일대비 2원 하락 중이며 등락률은 -0.32%이다.

10위 쇼박스 주가는 3,710원으로 전일대비 15원 하락 중이며 등락률은 -0.40%이다.

 

순위 종목명 현재상승률 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 스튜디오미르 29.95% 10,110 ▲2,330 +29.95% 21,856 1,088
2 콘텐트리중앙 3.15% 14,390 ▲440 +3.15% 70,743 435
3 애니플러스 1.03% 3,420 ▲35 +1.03% 46,218 1,178
4 바른손 1.02% 1,590 ▲16 +1.02% 25,851 314
5 SBS 0.80% 25,250 ▲200 +0.80% 8,851 3,646
6 큐로홀딩스 0.00% 307 - 0.00% 38,267 20
7 케이티알파 -0.18% 5,410 ▼10 -0.18% 4,962 239
8 코퍼스코리아 -0.23% 1,750 ▼4 -0.23% 2,216 24
9 바른손이앤에이 -0.32% 620 ▼2 -0.32% 26,169 75
10 쇼박스 -0.40% 3,710 ▼15 -0.40% 68,291 509
11 에프엔씨엔터 -0.72% 4,110 ▼30 -0.72% 274 24
12 포바이포 -0.73% 9,480 ▼70 -0.73% 61,817 342
13 KX -0.74% 4,720 ▼35 -0.74% 2,689 67
14 자이언트스텝 -0.80% 9,930 ▼80 -0.80% 14,490 211
15 NEW -0.81% 3,065 ▼25 -0.81% 45,244 386
16 스튜디오드래곤 -0.90% 44,050 ▼400 -0.90% 26,009 1,329
17 캐리소프트 -0.97% 4,605 ▼45 -0.97% 4,982 73
18 JYP Ent. -1.02% 67,800 ▼700 -1.02% 81,543 14
19 에이스토리 -1.08% 11,000 ▼120 -1.08% 2,420 163
20 SM C&C -1.36% 1,665 ▼23 -1.36% 71,868 878
21 CJ ENM -1.39% 78,000 ▼1,100 -1.39% 17,270 958
22 대원미디어 -1.51% 10,430 ▼160 -1.51% 11,376 394
23 래몽래인 -1.62% 12,770 ▼210 -1.62% 27,536 416
24 키이스트 -1.82% 5,930 ▼110 -1.82% 18,800 1,277
25 삼화네트웍스 -2.47% 1,541 ▼39 -2.47% 43,204 127
26 위지윅스튜디오 -2.47% 2,370 ▼60 -2.47% 185,828 302
27 SAMG엔터 -2.90% 13,380 ▼400 -2.90% 24,093 214
28 덱스터 -2.91% 7,680 ▼230 -2.91% 27,959 2,303
29 팬엔터테인먼트 -2.99% 2,755 ▼85 -2.99% 35,102 68
30 스튜디오산타클로스 -15.71% 177 ▼33 -15.71% 24,561,035 1,940

테마별 주식 영상콘텐츠 현재상승률 순위

4월 8일 09시 55분기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 , 콘텐트리중앙 회사채, 콘텐트리중앙 주가, 콘텐트리중앙 채권, 콘텐트리중앙 22-2, 애니플러스 편성표, 애니플러스 부산, 애니플러스 합정, 애니플러스 광주, 애니플러스 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

문화뉴스 / 정지환 기자 newshub@tdi9.com
 

주요기사
관련기사

 
저작권자 © 문화뉴스 무단전재 및 재배포 금지