[문화뉴스 정지환 기자] 업종별 주식 게임엔터테인먼트 현재 상승률 기준 1위는 플레이위드 주가이다. 전일 6,050원 대비 220원 상승해 6,270원이다. 전일대비 등락률은 3.64%이며 거래량은 46,343으로 나타났다.

업종별 주식 게임엔터테인먼트 현재 상승률 순위는 4월 8일 09시 55분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 넷마블 주가는 58,000원으로 전일대비 300원 상승 중이며 등락률은 0.52%이다.

3위 베스파 주가는 0원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.

4위 크래프톤 주가는 248,500원으로 전일대비 1,000원 하락 중이며 등락률은 -0.40%이다.

5위 썸에이지 주가는 358원으로 전일대비 2원 하락 중이며 등락률은 -0.56%이다.

6위 조이시티 주가는 2,600원으로 전일대비 15원 하락 중이며 등락률은 -0.57%이다.

7위 드래곤플라이 주가는 491원으로 전일대비 3원 하락 중이며 등락률은 -0.61%이다.

8위 컴투스 주가는 39,750원으로 전일대비 250원 하락 중이며 등락률은 -0.63%이다.

9위 티쓰리 주가는 1,225원으로 전일대비 8원 하락 중이며 등락률은 -0.65%이다.

10위 넵튠 주가는 6,130원으로 전일대비 50원 하락 중이며 등락률은 -0.81%이다.

 

순위 종목명 현재상승률 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 플레이위드 3.64% 6,270 ▲220 +3.64% 46,343 219
2 넷마블 0.52% 58,000 ▲300 +0.52% 14,464 4,734
3 베스파 0.00% 0 - 0.00% 0 957
4 크래프톤 -0.40% 248,500 ▼1,000 -0.40% 11,115 1,676
5 썸에이지 -0.56% 358 ▼2 -0.56% 35,038 148
6 조이시티 -0.57% 2,600 ▼15 -0.57% 36,894 343
7 드래곤플라이 -0.61% 491 ▼3 -0.61% 140,550 396
8 컴투스 -0.63% 39,750 ▼250 -0.63% 13,191 1,161
9 티쓰리 -0.65% 1,225 ▼8 -0.65% 45,412 93
10 넵튠 -0.81% 6,130 ▼50 -0.81% 3,751 293
11 액션스퀘어 -0.83% 1,665 ▼14 -0.83% 2,086 73
12 더블유게임즈 -0.87% 40,000 ▼350 -0.87% 4,544 301
13 고스트스튜디오 -1.09% 10,880 ▼120 -1.09% 984 741
14 엠게임 -1.26% 5,490 ▼70 -1.26% 22,832 1,074
15 네오리진 -1.26% 1,722 ▼22 -1.26% 18,406 58
16 엔씨소프트 -1.32% 186,500 ▼2,500 -1.32% 24,107 4,125
17 모비릭스 -1.38% 7,890 ▼110 -1.38% 1,901 66
18 네오위즈 -1.44% 20,550 ▼300 -1.44% 29,885 784
19 웹젠 -1.45% 16,290 ▼240 -1.45% 12,355 462
20 밸로프 -1.65% 836 ▼14 -1.65% 37,173 98
21 미투온 -1.66% 2,665 ▼45 -1.66% 11,314 76
22 네오위즈홀딩스 -1.91% 20,550 ▼400 -1.91% 4,520 69
23 카카오게임즈 -2.06% 21,400 ▼450 -2.06% 105,787 1,242
24 스카이문스테크놀로지 -2.21% 1,503 ▼34 -2.21% 20,651 27
25 룽투코리아 -2.34% 1,543 ▼37 -2.34% 9,082 142
26 한빛소프트 -2.38% 2,050 ▼50 -2.38% 23,920 149
27 펄어비스 -2.55% 28,700 ▼750 -2.55% 92,013 1,416
28 액토즈소프트 -2.70% 8,660 ▼240 -2.70% 14,904 75
29 컴투스홀딩스 -2.80% 32,950 ▼950 -2.80% 5,136 203
30 데브시스터즈 -3.09% 45,450 ▼1,450 -3.09% 21,257 693

업종별 주식 게임엔터테인먼트 현재상승률 순위

4월 8일 09시 55분기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 플레이위드 햄릿, 넷마블 주가, 넷마블 윷놀이, 넷마블 마구마구, 넷마블 게임, 넷마블 채용, 베스파 gts125, 베스파 gts300, 베스파 유아스쿠터, 베스파 스쿠터, 베스파 프리마베라 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

문화뉴스 / 정지환 기자 newshub@tdi9.com
 

주요기사
관련기사

 
저작권자 © 문화뉴스 무단전재 및 재배포 금지