[문화뉴스 정지환 기자] 테마별 주식 여행 부문 트렌드지수에서 하나투어 주가는 랭키파이 2024년 4월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 여행 부문 트렌드지수 2024년 4월 1주차 지표이다.

1위 하나투어 주가는 트렌드지수 33,937점으로 전주 40,719점보다 6,782점 하락했다.

2위 모두투어 주가는 트렌드지수 16,976점으로 전주 19,426점보다 2,450점 하락했다.

3위 노랑풍선 주가는 트렌드지수 12,460점으로 전주 14,002점보다 1,542점 하락했다.

4위 참좋은여행 주가는 트렌드지수 8,830점으로 전주 9,600점보다 770점 하락했다.

5위 롯데관광개발 주가는 트렌드지수 3,988점으로 전주 3,174점보다 814점 상승했다.

6위 그래디언트 주가는 트렌드지수 1,907점, 7위 SM C&C 주가는 트렌드지수 1,448점, 8위 레드캡투어 주가는 트렌드지수 271점, 9위 세중 주가는 트렌드지수 248점이다.

 

순위 키워드 4월 1주차 3월 4주차 증감 비율
1 하나투어 33,937 40,719 -6,782 -16.7%
2 모두투어 16,976 19,426 -2,450 -12.6%
3 노랑풍선 12,460 14,002 -1,542 -11.0%
4 참좋은여행 8,830 9,600 -770 -8.0%
5 롯데관광개발 3,988 3,174 814 25.6%
6 그래디언트 1,907 860 1,047 121.7%
7 SM C&C 1,448 3,191 -1,743 -54.6%
8 레드캡투어 271 270 1 0.4%
9 세중 248 236 12 5.1%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 여행 부문 트렌드 테이블]

연령별 선호도에서 하나투어 주가는 10대 1%, 20대 10%, 30대 21%, 40대 29%, 50대 40%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 하나투어 33,937 1% 10% 21% 29% 40%
2 모두투어 16,976 1% 11% 21% 31% 36%
3 노랑풍선 12,460 1% 9% 20% 30% 41%
4 참좋은여행 8,830 0% 5% 12% 23% 60%
5 롯데관광개발 3,988 0% 5% 12% 26% 57%
6 그래디언트 1,907 1% 8% 23% 30% 39%
7 SM C&C 1,448 3% 21% 28% 27% 21%
8 레드캡투어 271 0% 15% 26% 31% 27%
9 세중 248 1% 9% 20% 30% 40%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 여행 부문 트렌드 테이블]

테마별 주식 여행 부문 트렌드 지수 데이터는 하나투어 패키지, 하나투어 땡처리, 하나투어 공동구매 항공권, 하나투어 항공권, 하나투어 고객센터, 모두투어 공동구매 항공권, 모두투어 패키지, 모두투어 땡처리, 모두투어 항공권, 모두투어 다낭, 노랑풍선 패키지, 노랑풍선 항공권, 노랑풍선 고객센터, 노랑풍선 오사카, 노랑풍선 서유럽 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.

문화뉴스 / 정지환 기자 eveleva@naver.com

주요기사
관련기사

 
저작권자 © 문화뉴스 무단전재 및 재배포 금지