[문화뉴스 정지환 기자] 테마별 주식 마이데이터 부문 트렌드지수에서 NAVER 주가는 랭키파이 2024년 4월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 마이데이터 부문 트렌드지수 2024년 4월 1주차 지표이다.

1위 NAVER 주가는 트렌드지수 4,425점으로 전주 4,495점보다 70점 하락했다.

2위 유비벨록스 주가는 트렌드지수 1,009점으로 전주 754점보다 255점 상승했다.

3위 파수 주가는 트렌드지수 999점으로 전주 494점보다 505점 상승했다.

4위 세종텔레콤 주가는 트렌드지수 938점으로 전주 1,043점보다 105점 하락했다.

5위 핑거 주가는 트렌드지수 469점으로 전주 510점보다 41점 하락했다.

6위 쿠콘 주가는 트렌드지수 459점, 7위 파이오링크 주가는 트렌드지수 325점, 8위 아톤 주가는 트렌드지수 273점, 9위 NICE평가정보 주가는 트렌드지수 220점, 10위 헥토이노베이션 주가는 트렌드지수 204점이다. 11위는 아이티아이즈 주가로 나타났다.

 

순위 키워드 4월 1주차 3월 4주차 증감 비율
1 NAVER 4,425 4,495 -70 -1.6%
2 유비벨록스 1,009 754 255 33.8%
3 파수 999 494 505 102.2%
4 세종텔레콤 938 1,043 -105 -10.1%
5 핑거 469 510 -41 -8.0%
6 쿠콘 459 456 3 0.7%
7 파이오링크 325 303 22 7.3%
8 아톤 273 360 -87 -24.2%
9 NICE평가정보 220 226 -6 -2.7%
10 헥토이노베이션 204 234 -30 -12.8%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 마이데이터 부문 트렌드 테이블]

연령별 선호도에서 NAVER 주가는 10대 4%, 20대 18%, 30대 23%, 40대 21%, 50대 33%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 NAVER 4,425 4% 18% 23% 21% 33%
2 유비벨록스 1,009 0% 6% 18% 32% 44%
3 파수 999 2% 21% 23% 19% 35%
4 세종텔레콤 938 1% 7% 18% 33% 41%
5 핑거 469 1% 6% 24% 29% 39%
6 쿠콘 459 1% 13% 27% 29% 30%
7 파이오링크 325 0% 10% 25% 26% 38%
8 아톤 273 1% 6% 16% 30% 46%
9 NICE평가정보 220 2% 16% 25% 17% 40%
10 헥토이노베이션 204 1% 11% 27% 28% 34%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 마이데이터 부문 트렌드 테이블]

테마별 주식 마이데이터 부문 트렌드 지수 데이터는 naver 주가, naver keep, naver map, naver webtoon, naver tv, 유비벨록스(주), 파수 주가, 파수 채용, 파수 스패로우 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.

문화뉴스 / 정지환 기자 eveleva@naver.com

주요기사
관련기사

 
저작권자 © 문화뉴스 무단전재 및 재배포 금지