[문화뉴스 정지환 기자] 테마별 주식 블록체인 부문 트렌드지수에서 카카오 주가는 랭키파이 2024년 4월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 블록체인 부문 트렌드지수 2024년 4월 1주차 지표이다.

1위 카카오 주가는 트렌드지수 37,142점으로 전주 33,290점보다 3,852점 상승했다.

2위 위메이드 주가는 트렌드지수 21,426점으로 전주 28,027점보다 6,601점 하락했다.

3위 KT 주가는 트렌드지수 15,926점으로 전주 18,134점보다 2,208점 하락했다.

4위 SK텔레콤 주가는 트렌드지수 8,877점으로 전주 10,116점보다 1,239점 하락했다.

5위 SK 주가는 트렌드지수 4,945점으로 전주 6,145점보다 1,200점 하락했다.

6위 NAVER 주가는 트렌드지수 4,425점, 7위 LG 주가는 트렌드지수 3,777점, 8위 삼성에스디에스 주가는 트렌드지수 1,795점, 9위 한국전자인증 주가는 트렌드지수 1,651점, 10위 대성창투 주가는 트렌드지수 1,522점이다.

11위 BF랩스 주가, 12위 롯데정보통신 주가, 13위 파수 주가, 14위 드림시큐리티 주가, 15위 케이사인 주가, 16위 라온시큐어 주가, 17위 한컴위드 주가, 18위 네오위즈홀딩스 주가, 19위 케이엘넷 주가, 20위는 유수홀딩스 주가로 나타났다.

 

순위 키워드 4월 1주차 3월 4주차 증감 비율
1 카카오 37,142 33,290 3,852 11.6%
2 위메이드 21,426 28,027 -6,601 -23.6%
3 KT 15,926 18,134 -2,208 -12.2%
4 SK텔레콤 8,877 10,116 -1,239 -12.2%
5 SK 4,945 6,145 -1,200 -19.5%
6 NAVER 4,425 4,495 -70 -1.6%
7 LG 3,777 4,192 -415 -9.9%
8 삼성에스디에스 1,795 1,885 -90 -4.8%
9 한국전자인증 1,651 1,853 -202 -10.9%
10 대성창투 1,522 934 588 63.0%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 블록체인 부문 트렌드 테이블]

연령별 선호도에서 카카오 주가는 10대 1%, 20대 10%, 30대 20%, 40대 25%, 50대 43%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 카카오 37,142 1% 10% 20% 25% 43%
2 위메이드 21,426 0% 6% 24% 34% 35%
3 KT 15,926 3% 20% 27% 22% 27%
4 SK텔레콤 8,877 1% 7% 20% 33% 39%
5 SK 4,945 2% 11% 20% 27% 40%
6 NAVER 4,425 4% 18% 23% 21% 33%
7 LG 3,777 9% 27% 26% 18% 19%
8 삼성에스디에스 1,795 0% 4% 10% 20% 65%
9 한국전자인증 1,651 1% 11% 25% 28% 36%
10 대성창투 1,522 0% 9% 19% 31% 40%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 블록체인 부문 트렌드 테이블]

테마별 주식 블록체인 부문 트렌드 지수 데이터는 카카오 주가, 카카오 이모티콘샵, 카카오 여행자보험, 카카오 주식, 카카오 합병, 위메이드 주가, 위메이드 채용, 위메이드 코인, 위메이드 게임, 위메이드 밀크쿠키, kt 고객센터, kt m모바일, kt 인터넷, kt 요금제, kt 로밍 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.

문화뉴스 / 정지환 기자 eveleva@naver.com

주요기사
관련기사

 
저작권자 © 문화뉴스 무단전재 및 재배포 금지