[문화뉴스 정지환 기자] 테마별 주식 사물인터넷 부문 트렌드지수에서 에이텍 주가는 랭키파이 2024년 4월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 사물인터넷 부문 트렌드지수 2024년 4월 1주차 지표이다.

1위 에이텍 주가는 트렌드지수 3,669점으로 전주 2,413점보다 1,256점 상승했다.

2위 에이디테크놀로지 주가는 트렌드지수 3,160점으로 전주 4,519점보다 1,359점 하락했다.

3위 유진로봇 주가는 트렌드지수 2,854점으로 전주 3,912점보다 1,058점 하락했다.

4위 두산테스나 주가는 트렌드지수 2,817점으로 전주 3,358점보다 541점 하락했다.

5위 아이엠 주가는 트렌드지수 2,082점으로 전주 1,369점보다 713점 상승했다.

6위 소니드 주가는 트렌드지수 1,961점, 7위 LG유플러스 주가는 트렌드지수 1,807점, 8위 삼성에스디에스 주가는 트렌드지수 1,795점, 9위 한국전자인증 주가는 트렌드지수 1,651점, 10위 에이디칩스 주가는 트렌드지수 1,607점이다.

11위 에스넷 주가, 12위 가온그룹 주가, 13위 기가레인 주가, 14위 코맥스 주가, 15위 오픈베이스 주가, 16위 케이사인 주가, 17위 트루엔 주가, 18위 다산네트웍스 주가, 19위 우리로 주가, 20위는 유비쿼스 주가로 나타났다.

 

순위 키워드 4월 1주차 3월 4주차 증감 비율
1 에이텍 3,669 2,413 1,256 52.1%
2 에이디테크놀로지 3,160 4,519 -1,359 -30.1%
3 유진로봇 2,854 3,912 -1,058 -27.0%
4 두산테스나 2,817 3,358 -541 -16.1%
5 아이엠 2,082 1,369 713 52.1%
6 소니드 1,961 2,534 -573 -22.6%
7 LG유플러스 1,807 1,894 -87 -4.6%
8 삼성에스디에스 1,795 1,885 -90 -4.8%
9 한국전자인증 1,651 1,853 -202 -10.9%
10 에이디칩스 1,607 1,582 25 1.6%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 사물인터넷 부문 트렌드 테이블]

연령별 선호도에서 에이텍 주가는 10대 0%, 20대 6%, 30대 17%, 40대 29%, 50대 48%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 에이텍 3,669 0% 6% 17% 29% 48%
2 에이디테크놀로지 3,160 0% 8% 15% 20% 56%
3 유진로봇 2,854 1% 6% 11% 20% 62%
4 두산테스나 2,817 0% 10% 15% 21% 54%
5 아이엠 2,082 17% 27% 20% 19% 18%
6 소니드 1,961 0% 4% 17% 34% 45%
7 LG유플러스 1,807 1% 13% 34% 31% 20%
8 삼성에스디에스 1,795 0% 4% 10% 20% 65%
9 한국전자인증 1,651 1% 11% 25% 28% 36%
10 에이디칩스 1,607 2% 5% 15% 30% 49%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 사물인터넷 부문 트렌드 테이블]

테마별 주식 사물인터넷 부문 트렌드 지수 데이터는 에이텍 주가, 에이텍 모니터, 대유에이텍 주가, 휴림에이텍 주가, 에이디테크놀로지 주가, 유진로봇 주가 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.

문화뉴스 / 정지환 기자 eveleva@naver.com

주요기사
관련기사

 
저작권자 © 문화뉴스 무단전재 및 재배포 금지