[문화뉴스 정지환 기자] 코스피 주식 트렌드지수에서 삼성전자 주가는 랭키파이 2024년 4월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

랭키파이 빅데이터를 분석한 코스피 주식 트렌드지수 2024년 4월 1주차 지표이다.

1위 삼성전자 주가는 트렌드지수 396,462점으로 전주 328,629점보다 67,833점 상승했다.

2위 한미반도체 주가는 트렌드지수 63,950점으로 전주 69,758점보다 5,808점 하락했다.

3위 대한항공 주가는 트렌드지수 48,679점으로 전주 53,134점보다 4,455점 하락했다.

4위 이마트 주가는 트렌드지수 45,090점으로 전주 41,264점보다 3,826점 상승했다.

5위 SK하이닉스 주가는 트렌드지수 43,547점으로 전주 47,080점보다 3,533점 하락했다.

6위 한화에어로스페이스 주가는 트렌드지수 39,850점, 7위 카카오 주가는 트렌드지수 37,142점, 8위 하나투어 주가는 트렌드지수 33,937점, 9위 셀트리온 주가는 트렌드지수 33,634점, 10위 한화 주가는 트렌드지수 30,917점이다.

11위 대한전선 주가, 12위 기업은행 주가, 13위 두산에너빌리티 주가, 14위 제주항공 주가, 15위 삼성전자우 주가, 16위 금양 주가, 17위 아시아나항공 주가, 18위 현대로템 주가, 19위 삼성카드 주가, 20위는 LG전자 주가로 나타났다.

 

순위 키워드 4월 1주차 3월 4주차 증감 비율
1 삼성전자 396,462 328,629 67,833 20.6%
2 한미반도체 63,950 69,758 -5,808 -8.3%
3 대한항공 48,679 53,134 -4,455 -8.4%
4 이마트 45,090 41,264 3,826 9.3%
5 SK하이닉스 43,547 47,080 -3,533 -7.5%
6 한화에어로스페이스 39,850 27,119 12,731 46.9%
7 카카오 37,142 33,290 3,852 11.6%
8 하나투어 33,937 40,719 -6,782 -16.7%
9 셀트리온 33,634 47,466 -13,832 -29.1%
10 한화 30,917 22,905 8,012 35.0%

[출처: 랭키파이 코스피 주식 트렌드 테이블]

연령별 선호도에서 삼성전자 주가는 10대 1%, 20대 10%, 30대 22%, 40대 26%, 50대 41%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 삼성전자 396,462 1% 10% 22% 26% 41%
2 한미반도체 63,950 0% 6% 14% 21% 58%
3 대한항공 48,679 2% 16% 28% 26% 28%
4 이마트 45,090 4% 19% 32% 29% 17%
5 SK하이닉스 43,547 1% 11% 17% 19% 51%
6 한화에어로스페이스 39,850 1% 10% 15% 22% 52%
7 카카오 37,142 1% 10% 20% 25% 43%
8 하나투어 33,937 1% 10% 21% 29% 40%
9 셀트리온 33,634 1% 5% 15% 26% 54%
10 한화 30,917 13% 34% 23% 14% 16%

[출처: 랭키파이 코스피 주식 트렌드 테이블]

코스피 주식 트렌드 지수 데이터는 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, 삼성전자 연봉, 한미반도체 주가, 한미반도체 목표주가, 한미반도체 엔비디아, 한미반도체 상무, 한미반도체 연봉, 대한항공 마일리지, 대한항공 고객센터, 대한항공 주가, 대한항공 마일리지 카드, 대한항공 예약 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.

문화뉴스 / 정지환 기자 eveleva@naver.com

주요기사
관련기사

 
저작권자 © 문화뉴스 무단전재 및 재배포 금지