[문화뉴스 정지환 기자] 삼성전자가 글로벌 반도체 기업 트렌드 지수 1위를 차지했다.

글로벌 반도체 기업 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

4월 2주차 글로벌 반도체 기업 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 삼성전자는 트렌드 지수 396,462포인트로 전주보다 67,833포인트 상승했다.

SK하이닉스는 43,547포인트로 전주보다 3,533포인트 하락해 2위를 차지했다.

TSMC는 12,878포인트로 전주보다 10,604포인트 상승해 3위를 차지했다.

4위 마이크론은 2,513포인트, 5위 소니는 1,756포인트, 6위 ARM은 702포인트, 7위 파나소닉은 543포인트, 8위 IBM은 405포인트, 9위 미쓰비시는 337포인트, 10위 히타치는 183포인트이다. 

11위는 SMIC, 12위 UMC, 13위 도시바, 14위 르네사스, 15위 미디어텍, 16위 후지쯔, 17위 마이크로칩, 18위 NXP, 19위 VIS, 20위는 글로벌파운드리가 차지했다.

순위 키워드 4월 1주차 3월 4주차 증감 비율
1 삼성전자 396,462 328,629 67,833 20.6%
2 SK하이닉스 43,547 47,080 -3,533 -7.5%
3 TSMC 12,878 2,274 10,604 466.3%
4 마이크론 2,513 1,900 613 32.3%
5 소니 1,756 1,968 -212 -10.8%
6 ARM 702 985 -283 -28.7%
7 파나소닉 543 620 -77 -12.4%
8 IBM 405 421 -16 -3.8%
9 미쓰비시 337 391 -54 -13.8%
10 히타치 183 193 -10 -5.2%

[출처: 랭키파이 글로벌 반도체 기업 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 삼성전자는 남성 62%, 여성 38%, 2위 SK하이닉스는 남성 63%, 여성 37%, 3위 TSMC는 남성 72%, 여성 28%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 삼성전자 396,462 62% 38%
2 SK하이닉스 43,547 63% 37%
3 TSMC 12,878 72% 28%
4 마이크론 2,513 79% 21%
5 소니 1,756 63% 37%
6 ARM 702 68% 32%
7 파나소닉 543 62% 38%
8 IBM 405 64% 36%
9 미쓰비시 337 70% 30%
10 히타치 183 70% 30%

[출처: 랭키파이 글로벌 반도체 기업 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 삼성전자가 10대 1%, 20대 10%, 30대 22%, 40대 26%, 50대 41%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 삼성전자 396,462 1% 10% 22% 26% 41%
2 SK하이닉스 43,547 1% 11% 17% 19% 51%
3 TSMC 12,878 3% 25% 31% 21% 20%
4 마이크론 2,513 2% 16% 30% 26% 26%
5 소니 1,756 12% 34% 28% 17% 9%
6 ARM 702 5% 19% 27% 28% 22%
7 파나소닉 543 4% 29% 30% 19% 18%
8 IBM 405 8% 36% 28% 16% 13%
9 미쓰비시 337 6% 31% 30% 20% 13%
10 히타치 183 3% 36% 32% 16% 14%

[출처: 랭키파이 글로벌 반도체 기업 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, 삼성전자 연봉, sk하이닉스 주가, sk하이닉스 채용, sk하이닉스 성과급, sk하이닉스 관련주, sk하이닉스 연봉, tsmc 주가, tsmc 관련주, tsmc 일본, tsmc 시가총액, tsmc adr 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

문화뉴스 / 정지환 기자 eveleva@naver.com

주요기사
관련기사

 
저작권자 © 문화뉴스 무단전재 및 재배포 금지