[문화뉴스 정지환 기자] 테마별 주식 엔터테인먼트 부문 트렌드지수에서 카카오 주가는 랭키파이 2024년 4월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 엔터테인먼트 부문 트렌드지수 2024년 4월 1주차 지표이다.

1위 카카오 주가는 트렌드지수 37,142점으로 전주 33,290점보다 3,852점 상승했다.

2위 하이브 주가는 트렌드지수 16,562점으로 전주 22,404점보다 5,842점 하락했다.

3위 와이지엔터테인먼트 주가는 트렌드지수 4,118점으로 전주 3,188점보다 930점 상승했다.

4위 지니뮤직 주가는 트렌드지수 4,012점으로 전주 4,095점보다 83점 하락했다.

5위 판타지오 주가는 트렌드지수 3,952점으로 전주 3,588점보다 364점 상승했다.

6위 스튜디오드래곤 주가는 트렌드지수 3,110점, 7위 CJ ENM 주가는 트렌드지수 2,854점, 8위 스튜디오산타클로스 주가는 트렌드지수 2,689점, 9위 에스엠 주가는 트렌드지수 2,474점, 10위 아센디오 주가는 트렌드지수 2,385점이다.

11위 래몽래인 주가, 12위 SM C&C 주가, 13위 티엔엔터테인먼트 주가, 14위 키이스트 주가, 15위 콘텐트리중앙 주가, 16위 디어유 주가, 17위 NEW 주가, 18위 큐브엔터 주가, 19위 알비더블유 주가, 20위는 아이오케이 주가로 나타났다.

 

순위 키워드 4월 1주차 3월 4주차 증감 비율
1 카카오 37,142 33,290 3,852 11.6%
2 하이브 16,562 22,404 -5,842 -26.1%
3 와이지엔터테인먼트 4,118 3,188 930 29.2%
4 지니뮤직 4,012 4,095 -83 -2.0%
5 판타지오 3,952 3,588 364 10.1%
6 스튜디오드래곤 3,110 3,510 -400 -11.4%
7 CJ ENM 2,854 3,372 -518 -15.4%
8 스튜디오산타클로스 2,689 1,447 1,242 85.8%
9 에스엠 2,474 4,058 -1,584 -39.0%
10 아센디오 2,385 5,611 -3,226 -57.5%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 엔터테인먼트 부문 트렌드 테이블]

연령별 선호도에서 카카오 주가는 10대 1%, 20대 10%, 30대 20%, 40대 25%, 50대 43%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 카카오 37,142 1% 10% 20% 25% 43%
2 하이브 16,562 5% 18% 25% 25% 26%
3 와이지엔터테인먼트 4,118 1% 9% 18% 33% 37%
4 지니뮤직 4,012 5% 21% 27% 26% 20%
5 판타지오 3,952 3% 18% 25% 27% 27%
6 스튜디오드래곤 3,110 2% 13% 27% 32% 26%
7 CJ ENM 2,854 2% 19% 24% 25% 29%
8 스튜디오산타클로스 2,689 0% 9% 22% 32% 37%
9 에스엠 2,474 6% 17% 24% 23% 29%
10 아센디오 2,385 1% 8% 17% 29% 46%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 엔터테인먼트 부문 트렌드 테이블]

테마별 주식 엔터테인먼트 부문 트렌드 지수 데이터는 카카오 주가, 카카오 이모티콘샵, 카카오 여행자보험, 카카오 주식, 카카오 합병, 하이브 엔터테인먼트, 하이브 주가, 하이브 아이돌, 하이브 사옥, 하이브 채용, 와이지엔터테인먼트 주가 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.

문화뉴스 / 정지환 기자 eveleva@naver.com

주요기사

 
저작권자 © 문화뉴스 무단전재 및 재배포 금지