[문화뉴스 정지환 기자] 랭키파이 4월 2주차 사회계열 학과 트렌드 지수에서 경영학과가 트렌드 지수 782포인트로 1위에 올랐다.

사회계열 학과 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

경찰행정학과는 364포인트로 전주보다 72포인트 하락해 2위를 차지했다.

사회복지학과는 357포인트로 전주보다 49포인트 하락해 3위를 차지했다.

4위 행정학과는 313포인트, 5위 경제학과는 300포인트, 6위 정치외교학과는 278포인트, 7위 광고홍보학과는 263포인트, 8위 법학과는 255포인트, 9위 미디어학과는 250포인트, 10위 사회학과는 233포인트이다. 

11위는 호텔경영학과, 12위 군사학과, 13위 회계학과, 14위 보건행정학과, 15위 무역학과, 16위 신문방송학과, 17위 국제통상학과, 18위 항공서비스학과, 19위 스포츠마케팅학과, 20위는 관광경영학과가 차지했다.

순위 키워드 4월 1주차 3월 4주차 증감 비율
1 경영학과 782 854 -72 -8.4%
2 경찰행정학과 364 436 -72 -16.5%
3 사회복지학과 357 406 -49 -12.1%
4 행정학과 313 361 -48 -13.3%
5 경제학과 300 356 -56 -15.7%
6 정치외교학과 278 312 -34 -10.9%
7 광고홍보학과 263 305 -42 -13.8%
8 법학과 255 302 -47 -15.6%
9 미디어학과 250 291 -41 -14.1%
10 사회학과 233 268 -35 -13.1%

[출처: 랭키파이 사회계열 학과 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 경영학과는 남성 31%, 여성 69%, 2위 경찰행정학과는 남성 36%, 여성 64%, 3위 사회복지학과는 남성 22%, 여성 78%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 경영학과 782 31% 69%
2 경찰행정학과 364 36% 64%
3 사회복지학과 357 22% 78%
4 행정학과 313 25% 75%
5 경제학과 300 39% 61%
6 정치외교학과 278 26% 74%
7 광고홍보학과 263 15% 85%
8 법학과 255 30% 70%
9 미디어학과 250 16% 84%
10 사회학과 233 22% 78%

[출처: 랭키파이 사회계열 학과 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 경영학과가 10대 73%, 20대 10%, 30대 2%, 40대 10%, 50대 5%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 경영학과 782 73% 10% 2% 10% 5%
2 경찰행정학과 364 61% 11% 4% 18% 7%
3 사회복지학과 357 66% 10% 3% 13% 8%
4 행정학과 313 70% 10% 3% 12% 5%
5 경제학과 300 69% 11% 3% 12% 6%
6 정치외교학과 278 71% 9% 3% 13% 4%
7 광고홍보학과 263 80% 7% 1% 8% 4%
8 법학과 255 64% 15% 4% 12% 5%
9 미디어학과 250 77% 4% 1% 13% 5%
10 사회학과 233 73% 8% 2% 11% 6%

[출처: 랭키파이 사회계열 학과 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 경영학과 취업, 경영학과 대학, 경영학과 순위, 경영학과 선택과목, 경영학과 진로, 경찰행정학과 순위, 경찰행정학과 대학, 경찰행정학과 취업, 경찰행정학과 특채, 경찰행정학과 정시, 사회복지학과전망, 대구대학교사회복지학과, 서울대사회복지학과, 사회복지학과과목, 2년제사회복지학과 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

문화뉴스 / 정지환 기자 eveleva@naver.com

주요기사
관련기사

 
저작권자 © 문화뉴스 무단전재 및 재배포 금지