전국 가끔 구름 많음 예상

제공: 기상청,[다음주 날씨] 가끔 구름많고 기온 최저 1도~ 11도 낮기온 12~ 20도 예상
제공: 기상청,[다음주 날씨] 가끔 구름많고 기온 최저 1도~ 11도 낮기온 12~ 20도 예상

[다음주 날씨] 다음 주 주중 가끔 구름많을 것으로 기상청은 예보했다.
 아침 기온은 1~11도, 낮 기온은 12~20도로 어제(12일, 최저기온 6~14도, 최고기온 19~27도)보다 낮을 것으로 보인다.

14일 월요일 전국 구름많음, 새벽(00~03시)부터 아침(06~09시) 사이 강원영동 0.1mm 미만 빗방울 이 예상된다.

15일 화요일은 전국 가끔 구름많음, 오후(12~18시)에 경기북부와 강원영서북부 가끔 비가 올것으로 예보했다.

다음주 지역별 최저기온과 최고기온은 10도 안팎으로 따쓰한 외투를 준비하시길 바란다고 기상청은 발표했다. 

지역 16일 17일 18일 19일 20일
(수) (목) (금) (토) (일)
서울 5 / 14 5 / 15 6 / 16 6 / 15 6 / 14
인천 7 / 13 7 / 14 9 / 15 7 / 14 7 / 13
수원 4 / 14 4 / 15 4 / 17 6 / 16 5 / 15
파주 1 / 13 0 / 14 2 / 15 2 / 14 3 / 13
이천 2 / 14 1 / 15 1 / 16 2 / 15 2 / 14
평택 4 / 15 3 / 15 4 / 17 4 / 16 4 / 15
춘천 3 / 13 1 / 14 2 / 15 2 / 14 3 / 14
원주 3 / 13 3 / 14 2 / 14 3 / 15 4 / 14
강릉 8 / 16 7 / 17 10 / 19 8 / 17 8 / 17
대전 4 / 16 4 / 16 3 / 17 5 / 16 4 / 15
세종 4 / 16 4 / 16 3 / 17 5 / 16 4 / 15
홍성 4 / 15 3 / 15 3 / 16 4 / 15 3 / 14
청주 5 / 15 5 / 15 4 / 16 6 / 17 5 / 15
충주 2 / 14 2 / 15 2 / 15 2 / 16 3 / 15
영동 2 / 15 1 / 16 0 / 17 2 / 17 2 / 16
광주 6 / 16 6 / 18 6 / 19 6 / 18 6 / 17
목포 10 / 15 9 / 16 7 / 17 8 / 16 8 / 16
여수 9 / 16 9 / 17 8 / 17 10 / 17 10 / 17
순천 4 / 17 6 / 19 5 / 19 6 / 19 6 / 18
광양 6 / 18 8 / 19 7 / 20 8 / 18 8 / 18
나주 4 / 17 4 / 18 2 / 19 3 / 19 3 / 17
전주 6 / 16 6 / 17 5 / 17 6 / 17 6 / 16
군산 6 / 15 5 / 16 4 / 16 6 / 15 5 / 15
정읍 6 / 16 5 / 17 4 / 17 5 / 17 5 / 16
남원 4 / 16 4 / 17 4 / 18 4 / 18 5 / 17
고창 5 / 16 4 / 17 3 / 17 5 / 17 5 / 16
무주 3 / 15 1 / 16 1 / 17 3 / 17 3 / 16
부산 9 / 18 11 / 19 11 / 20 11 / 19 11 / 19
울산 5 / 17 7 / 18 5 / 19 8 / 18 8 / 17
창원 6 / 16 8 / 17 7 / 18 8 / 18 8 / 18
진주 2 / 17 4 / 18 2 / 18 3 / 18 5 / 18
거창 2 / 16 1 / 17 0 / 18 2 / 17 2 / 17
통영 9 / 17 10 / 18 9 / 19 9 / 18 10 / 18
대구 5 / 16 5 / 17 4 / 18 5 / 17 6 / 17
안동 2 / 14 2 / 15 1 / 16 3 / 16 4 / 15
포항 6 / 17 7 / 18 7 / 18 9 / 17 8 / 17
경주 3 / 17 5 / 19 2 / 19 4 / 18 5 / 18
울진 6 / 15 6 / 17 6 / 18 7 / 16 7 / 16
울릉도 9 / 14 10 / 16 11 / 16 11 / 15 11 / 15
제주 12 / 18 12 / 18 13 / 19 13 / 19 13 / 18
서귀포 11 / 18 13 / 18 14 / 20 15 / 20 13 / 19

 

주요기사

 
저작권자 © 문화뉴스 무단전재 및 재배포 금지