[문화뉴스 정지환 기자] 랭키파이 4월 2주차 아트갤러리 트렌드 지수에서 유니버설아트센터가 트렌드 지수 587포인트로 1위에 올랐다.

아트갤러리 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

국제갤러리는 415포인트로 전주보다 31포인트 상승해 2위를 차지했다.

상상마당은 322포인트로 전주보다 1포인트 하락해 3위를 차지했다.

4위 페이스갤러리는 125포인트, 5위 갤러리현대는 108포인트, 6위 나이프갤러리는 85포인트, 7위 꿈의숲아트센터는 67포인트, 8위 인사아트센터는 51포인트, 9위 호림아트센터는 42포인트, 10위 가나아트는 37포인트이다. 

11위는 갤러리라메르, 12위 아트센터나비, 13위 청화랑, 14위 갤러리마롱, 15위 홍제유연, 16위 더페이지갤러리, 17위 헬로우뮤지움, 18위 갤러리위, 19위 구로아트밸리, 20위는 더갤러리가 차지했다.

순위 키워드 4월 1주차 3월 4주차 증감 비율
1 유니버설아트센터 587 802 -215 -26.8%
2 국제갤러리 415 384 31 8.1%
3 상상마당 322 323 -1 -0.3%
4 페이스갤러리 125 163 -38 -23.3%
5 갤러리현대 108 120 -12 -10.0%
6 나이프갤러리 85 88 -3 -3.4%
7 꿈의숲아트센터 67 56 11 19.6%
8 인사아트센터 51 53 -2 -3.8%
9 호림아트센터 42 45 -3 -6.7%
10 가나아트 37 32 5 15.6%

[출처: 랭키파이 아트갤러리 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 유니버설아트센터는 남성 19%, 여성 81%, 2위 국제갤러리는 남성 21%, 여성 79%, 3위 상상마당은 남성 33%, 여성 67%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 유니버설아트센터 587 19% 81%
2 국제갤러리 415 21% 79%
3 상상마당 322 33% 67%
4 페이스갤러리 125 24% 76%
5 갤러리현대 108 24% 76%
6 나이프갤러리 85 96% 4%
7 꿈의숲아트센터 67 23% 77%
8 인사아트센터 51 27% 73%
9 호림아트센터 42 39% 61%
10 가나아트 37 29% 71%

[출처: 랭키파이 아트갤러리 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 유니버설아트센터가 10대 8%, 20대 31%, 30대 34%, 40대 19%, 50대 9%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 유니버설아트센터 587 8% 31% 34% 19% 9%
2 국제갤러리 415 3% 27% 25% 22% 23%
3 상상마당 322 13% 36% 26% 18% 8%
4 페이스갤러리 125 4% 36% 23% 17% 20%
5 갤러리현대 108 3% 20% 21% 22% 34%
6 나이프갤러리 85 4% 25% 26% 24% 21%
7 꿈의숲아트센터 67 4% 20% 35% 26% 14%
8 인사아트센터 51 4% 16% 15% 18% 47%
9 호림아트센터 42 2% 22% 33% 25% 19%
10 가나아트 37 2% 11% 25% 29% 33%

[출처: 랭키파이 아트갤러리 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 유니버설아트센터 시야, 유니버설아트센터 주차, 유니버설아트센터 좌석, 유니버설아트센터 맛집, 국제갤러리 서울, 국제갤러리 전시, 국제갤러리 예약, 국제갤러리 k2, 국제갤러리 서울 k2, 상상마당 cgv, 상상마당 부산, 상상마당 홍대, 상상마당 서면, 상상마당 춘천 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

문화뉴스 / 정지환 기자 eveleva@naver.com

주요기사
관련기사

 
저작권자 © 문화뉴스 무단전재 및 재배포 금지